Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi telefon numarası: +90 (551) 196 99 49
| Vizyon | - |
|---|---|
| Misyon | - |
| Başarılar | - |
| Öğretmen | Öğrenci :358 |
| Öğrenci | 358 |
| Derslik | 17 |
| Kütüphane Kitap Sayısı | 1 |
| Öğretim Şekli | - |
| Yabancı Dil | - |
| Isınma Şekli | Kalorifer(Doğalgaz) |
| Lojman Sayısı | - |
| Servis Bilgisi | Servis imkanı vardır. |
| Bağlantı | ADSL |
| İl ve İlçe Merkezine Uzaklık | İl-İlçe Merkezinde Kontenjan Bilgileri : 360 Taban-Tavan Puan Bilgileri : Taban Puanı:433 Tavan Puanı:489 Okulun Sınav Başarı Durumu : 2024 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN PUAN ARALIĞI: 433 İLE 489 ARASI 2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN PUAN ARALIĞI: 455 İLE 489 ARASI 2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN PUAN ARALIĞI: 416,31 İLE 489,54 ARASI 2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN PUAN ARALIĞI: 379,54 İLE 469,08 ARASI 2020 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN PUAN ARALIĞI: 407,83 İLE 472,45 ARASI 2019 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN PUAN ARALIĞI: 432,02 İLE 475,16 ARASI Sınavala Öğrenci Yerleştirme Yüzdesi : %86 Sportif Etkinlikler : Masa Tenisi, Bocce, Floor Curling, Futsal, Bisiklet Bilimsel Etkinlikler : Teknofest, Tübitak Proje Çalışmaları : Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Projelerimiz devam etmektedir. Yurtdışı Proje Faaliyetleri : Erasmus ve e-Twinning Yazdır : |
| Yerleşim Yeri Bilgisi | - |
| Sportif Etkinlikler | - |
| Bilimsel Etkinlikler | - |
| Proje Çalışmaları | - |
| Kontenjan Bilgileri | - |
Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
42
41
38
37
32
112
95
72
69
68
38.019
28.068
20.298
14.377
13.624
10.706
9.037
8.067
7.977
7.223
Son 30 günde hiç yorum yapılmamış :(
75 Yorum
43 Yorum
35 Yorum
30 Yorum
29 Yorum
26 Yorum
25 Yorum
25 Yorum
22 Yorum
22 Yorum
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.