Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu telefon numarası: +90 (342) 502 42 44
| Vizyon | Vizyon: Nasıl Bir İnsan ? Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna, Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz. Bütün bu değerlerin yanı sıra, topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç veren; 1877´den bizleri günümüze getiren geleneklerimiz ve okul öncesinden başlayarak tüm ilköğretim ve lise boyunca, ?öğrencinin ruh sağlığını korumaya öncelik vererek aynı iklim ve kültür içinde eğitilmesi? ilkesidir. |
|---|---|
| Misyon | Misyon: Nasıl Bir Okul ? Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz. İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta; yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek, Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düşünebilen, özgür, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, Daima sosyal yaşantıyı çeşitlendirip zenginleştirecek yatırımlara önem vermek; tüm kaynaklarını eğitim alanında kullanmak, Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten, çalışmaları eğitim alanında referans gösterilen, etkin ve öncü bir kurum olmak ilkemizdir. |
| Başarılar | - |
| Öğretmen | Öğrenci :1835 |
| Öğrenci | 1835 |
| Derslik | 33 |
| Kütüphane Kitap Sayısı | 1 |
| Öğretim Şekli | - |
| Yabancı Dil | - |
| Isınma Şekli | Doğalgaz Merkezi Sistem |
| Lojman Sayısı | - |
| Servis Bilgisi | - |
| Bağlantı | Fatih Projesi Fiber İnternet |
| İl ve İlçe Merkezine Uzaklık | - |
| Yerleşim Yeri Bilgisi | - |
| Sportif Etkinlikler | - |
| Bilimsel Etkinlikler | - |
| Proje Çalışmaları | - |
| Kontenjan Bilgileri | - |
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
36
36
35
34
30
112
91
69
69
67
38.006
28.068
20.297
14.377
13.623
10.705
9.037
8.064
7.977
7.222
Son 30 günde hiç yorum yapılmamış :(
75 Yorum
43 Yorum
35 Yorum
30 Yorum
29 Yorum
26 Yorum
25 Yorum
25 Yorum
22 Yorum
22 Yorum
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.