Divarlı Şehit Caner Erden İlkokulu telefon numarası: +90 (388) 423 10 96
| Vizyon | 1. Okulumuzda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin. Herkes, (Öğretmen–Öğrenci Yönetici – Veliler) insan yaşamının sürekli bir öğrenme – yenilenme ve gelişme süreci içinde geçtiğini bilsin. 2. Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin. Bizlere inansın, destek olsun. 3. Okulumuzda, hem öğretmenler hem de öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın. 4. Okulumuzda, çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasınlar ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın. 5. Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın. 6. Okul ortamında ve her yerde, herkes “kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmama” ilkesine uysun. 7. Bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgileri kullanan, kullandığı bilgilerle yeni bilgiler üreten öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olsun ve bunu çevrelerine yaysın. |
|---|---|
| Misyon | 1. Bütün öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak için varız. 2. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak ve gözeterek bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak için varız. 3. Öğrencilerimizi daha özgür sınıf ve daha özgür okul ilkesine uyarak eğitip geliştirmek için varız. 4. Öğrencilerimizi bilgi toplumunun ve teknolojinin gereklerine uygun yetiştirmek için varız. 5. Okulumuzun eğitim çalışanlarını bilimin ve insanlığın ortak değerlerinden yararlanan, kendini geliştiren ve toplumu ileri götüren güç olarak yetiştirmek için varız. 6. Okulumuzda bir atılım, bir değişim yaratarak okul toplumunun gelişmesini sağlamak için varız. 7. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi-yöneticilerimizi ve velilerimizi 21.yüzyıla hazırlamak, için VARIZ ve ÇALIŞMAKTAYIZ. |
| Başarılar | - |
| Öğretmen | Öğrenci :305 |
| Öğrenci | 305 |
| Derslik | 12 |
| Kütüphane Kitap Sayısı | 1 |
| Öğretim Şekli | - |
| Yabancı Dil | - |
| Isınma Şekli | Kaloriferli |
| Lojman Sayısı | - |
| Servis Bilgisi | - |
| Bağlantı | ADSL |
| İl ve İlçe Merkezine Uzaklık | - |
| Yerleşim Yeri Bilgisi | - |
| Sportif Etkinlikler | - |
| Bilimsel Etkinlikler | - |
| Proje Çalışmaları | - |
| Kontenjan Bilgileri | - |
Okul, genç beyinlere insanlığa hürmeti, millete ve ülkeye sevgiyi öğretir.
36
36
35
35
30
112
92
69
69
68
38.008
28.068
20.297
14.377
13.623
10.705
9.037
8.065
7.977
7.222
Son 30 günde hiç yorum yapılmamış :(
75 Yorum
43 Yorum
35 Yorum
30 Yorum
29 Yorum
26 Yorum
25 Yorum
25 Yorum
22 Yorum
22 Yorum
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.