Eski adı Havaş, yeni adı Havamaş olan ve Mersin'deki uçak yolcularını öncede Adana'daki Şakirpaşa Havaalanına taşıyan ama artık Mersin sınırları içerisinde olan Çukurova Bölgesel (Airport) Havalimanı (COV) 'na taşıyan uçak servis firmasına ait güncel otobüs servis saatlerinin ve fiyatlarının yer aldığı sayfa.
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR;
Sayapark AVM'den Çukurova Bölgesel (Airport) Havalimanı (COV) 'na sefer süresi ortalama 1.5 saat sürmektedir. Trafik yoğunluğuna bağlı biraz uzayabilir. Bu yüzden uçak kalkış saatinize göre servis saatlerini ve aradaki zamanı iyi hesaplamanız gerekmektedir. Örneğin uçak kalkış saatiniz öğlen 13:45 ise Sayapark AVM'den 11:00 otobüsüne binerseniz 12:30'da Çukurova havalanında olursunuz ve uçak kalkış saatinize 1 saat 15 dakika kalır. Bu sürede size gayet yeterli olacaktır. Ama bir aksilik çıkar korkusu yaşarsanız bu sefer 1 saat erkenden (10:00 otobüsü ile) yola çıkmalısınız. Umarız bu verdiğimiz örnek anlaşılır olmuştur. Tabi bu yurtiçi uçuşları için geçerli. Direkt yurtdışı uçuşları için daha erken havaalanında olmalısınız.
Son güncelleme tarihi: 12 Haziran 2025
| Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Sayapark AVM | 06:00 | Çukurova H. (COV) | 07:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 07:00 | Çukurova H. (COV) | 08:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 08:00 | Çukurova H. (COV) | 09:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 09:00 | Çukurova H. (COV) | 10:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 10:00 | Çukurova H. (COV) | 11:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 11:00 | Çukurova H. (COV) | 12:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 12:00 | Çukurova H. (COV) | 13:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 13:00 | Çukurova H. (COV) | 14:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 14:00 | Çukurova H. (COV) | 15:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 15:00 | Çukurova H. (COV) | 16:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 16:00 | Çukurova H. (COV) | 17:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 17:00 | Çukurova H. (COV) | 18:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 18:00 | Çukurova H. (COV) | 19:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 19:00 | Çukurova H. (COV) | 20:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 20:00 | Çukurova H. (COV) | 21:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 21:00 | Çukurova H. (COV) | 22:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 22:00 | Çukurova H. (COV) | 23:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 23:00 | Çukurova H. (COV) | 00:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 00:00 | Çukurova H. (COV) | 01:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 01:00 | Çukurova H. (COV) | 02:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 02:00 | Çukurova H. (COV) | 03:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 03:00 | Çukurova H. (COV) | 04:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 04:00 | Çukurova H. (COV) | 05:30 | 300 TL |
| Sayapark AVM | 05:00 | Çukurova H. (COV) | 06:30 | 300 TL |
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR;
Pozcu Forum AVM'den Çukurova Bölgesel (Airport) Havalimanı (COV) 'na sefer süresi ortalama 1 saat sürmektedir. Trafik yoğunluğuna bağlı biraz uzayabilir. Bu yüzden uçak kalkış saatinize göre servis saatlerini ve aradaki zamanı iyi hesaplamanız gerekmektedir. Örneğin uçak kalkış saatiniz öğlen 13:45 ise Forum AVM'den 11:30 otobüsüne binerseniz 12:30'da Çukurova havalanında olursunuz ve uçak kalkış saatinize 1 saat kalır. Bu sürede size gayet yeterli olacaktır. Ama bir aksilik çıkar korkusu yaşarsanız bu sefer 1 saat erkenden (10:30 otobüsü ile) yola çıkmalısınız. Umarız bu verdiğimiz örnek anlaşılır olmuştur. Tabi bu yurtiçi uçuşları için geçerli. Direkt yurtdışı uçuşları için daha erken havaalanında olmalısınız.
Liste güncelleme tarihi: 6 Kasım 2024
| Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Pozcu Forum AVM | 06:30 | Çukurova H. (COV) | 07:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 07:30 | Çukurova H. (COV) | 08:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 08:30 | Çukurova H. (COV) | 09:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 09:30 | Çukurova H. (COV) | 10:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 10:30 | Çukurova H. (COV) | 11:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 11:30 | Çukurova H. (COV) | 12:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 12:30 | Çukurova H. (COV) | 13:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 13:30 | Çukurova H. (COV) | 14:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 14:30 | Çukurova H. (COV) | 15:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 15:30 | Çukurova H. (COV) | 16:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 16:30 | Çukurova H. (COV) | 17:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 17:30 | Çukurova H. (COV) | 18:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 18:30 | Çukurova H. (COV) | 19:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 19:30 | Çukurova H. (COV) | 20:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 20:30 | Çukurova H. (COV) | 21:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 21:30 | Çukurova H. (COV) | 22:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 22:30 | Çukurova H. (COV) | 23:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 23:30 | Çukurova H. (COV) | 00:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 00:30 | Çukurova H. (COV) | 01:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 01:30 | Çukurova H. (COV) | 02:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 02:30 | Çukurova H. (COV) | 03:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 03:30 | Çukurova H. (COV) | 04:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 04:30 | Çukurova H. (COV) | 05:30 | 300 TL |
| Pozcu Forum AVM | 05:30 | Çukurova H. (COV) | 06:30 | 300 TL |
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR;
Tarsus Kleopatra Meydanı'ndan Çukurova Bölgesel (Airport) Havalimanı (COV) 'na sefer süresi ortalama 20 Dakika sürmektedir. Trafik yoğunluğuna bağlı biraz uzayabilir. Bu yüzden uçak kalkış saatinize göre servis saatlerini ve aradaki zamanı iyi hesaplamanız gerekmektedir.
Liste güncelleme tarihi: 6 Kasım 2024
| Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 07:10 | Çukurova H. (COV) | 07:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 08:10 | Çukurova H. (COV) | 08:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 09:10 | Çukurova H. (COV) | 09:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 10:10 | Çukurova H. (COV) | 10:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 11:10 | Çukurova H. (COV) | 11:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 12:10 | Çukurova H. (COV) | 12:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 13:10 | Çukurova H. (COV) | 13:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 14:10 | Çukurova H. (COV) | 14:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 15:10 | Çukurova H. (COV) | 15:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 16:10 | Çukurova H. (COV) | 16:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 17:10 | Çukurova H. (COV) | 17:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 18:10 | Çukurova H. (COV) | 18:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 19:10 | Çukurova H. (COV) | 19:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 20:10 | Çukurova H. (COV) | 20:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 21:10 | Çukurova H. (COV) | 21:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 22:10 | Çukurova H. (COV) | 22:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 23:10 | Çukurova H. (COV) | 23:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 00:10 | Çukurova H. (COV) | 00:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 01:10 | Çukurova H. (COV) | 01:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 02:10 | Çukurova H. (COV) | 02:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 03:10 | Çukurova H. (COV) | 03:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 04:10 | Çukurova H. (COV) | 04:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 05:10 | Çukurova H. (COV) | 05:30 | 200 TL |
| Tarsus Kleopatra Meydanı | 06:10 | Çukurova H. (COV) | 06:30 | 200 TL |
© Havamaş, Çukurova Uluslararası Havalimanı Taşıma Kooperatifi kuruluşudur.
16 Haziran 2025
15 Haziran 2025
14 Haziran 2025
13 Haziran 2025
12 Haziran 2025
11 Haziran 2025
10 Haziran 2025
09 Haziran 2025
08 Haziran 2025
07 Haziran 2025
06 Haziran 2025
05 Haziran 2025
04 Haziran 2025
03 Haziran 2025
02 Haziran 2025
01 Haziran 2025
31 Mayıs 2025
30 Mayıs 2025
29 Mayıs 2025
10 Kasım 2024
Kerem Topal
17 Haziran 2025